Annonsefordeling i følge INMA | |||
| jul.05 | jul.06 | % Endring |
Merkevare | 72 % | 70 % | -3% |
| | | |
Rubrikk: | | | |
Eiendom | 7 % | 6 % | -14% |
Bil/motor | 11 % | 10 % | -9% |
Stilling ledig | 8 % | 10 % | +25% |
Annet | 2 % | 4 % | +100% |
Totalt | 49 989 567 | 76 476 510 | +53% |
Annonseringsfordeling i følge PwC/IAB | |||
| 2005 | 2006 | % Endring |
Merkevare | ? % | ? % | ?% |
| | | |
Classifieds | 18% | 20% | +11% |
Referrals | 6% | 8% | +33% |
E-mail | 2% | 2% | - |
Display related | 34% | 31% | 9% |
Search | 40 % | 40% | - |
Totalt | $5,7 bill | $7,9 bill | +37% |
Har jeg misforstått noe? Hvor mye står "søk" for i Norge?
*søk i den internasjonale oversikten inneholder kontekstuell annonsering som Adsense
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar